収益物件とは、自らが不動産(戸建・マンション等)の大家(オーナー)となり、賃料を得る物件のことをいいます。
活用方法などアドバイスしていますので、お気軽にお尋ねください!
| 吉田町立間 | 価格:150万 3SDK 駐車場無し 木造(2階建) |
![]() | 注目ポイント! 賃貸中(年額43万程)。利回り28% ![]() |
| 伊吹町 | 価格:220万 2SK 駐車場有 木造(平屋) |
![]() | 注目ポイント! 賃貸中(年額38万程)。利回り17% 伊吹町に有る、戸建(平屋)です! ![]() |
| 伊吹町 | 価格:280万 4DK 駐車場有り 木造(2階建) |
![]() | 注目ポイント! 賃貸中(年額43万程)。利回り15% 伊吹町に有る、戸建(2階建)です! ![]() |
| 丸之内1丁目 | 価格:300万 ー 駐車場有 アパート |
![]() | 注目ポイント! 賃貸中(年額70万程) 丸之内1丁目に有る、アパート(鉄骨3階建+木造2階建)です! ![]() |
| 泉町1丁目 | 価格:400万 ー 駐車場無し 木造(2階建) |
![]() | 注目ポイント! 賃貸中(年額60万程)。利回り15% 泉町1丁目に有る、戸建(2階建)です! ![]() |
| 川内(薬師谷) | 価格:450万 3DK 駐車場有 木造(2階建) |
![]() | 注目ポイント! 賃貸中(年額60万程)。利回り13.3% 川内(薬師谷)に有る、戸建(2階建)です! ![]() |
| 保手 | 価格:700万 戸建 総戸数2戸 駐車2台可 収益物件 |
![]() | 注目ポイント! 現満室年収:1,020,000円、建物1戸、土地1筆の、現況またはリフォームからの収益物件です! 通学区域:明倫小学校、城東中学校 ![]() |
| 元結掛 | 価格:800万 戸建 総戸数4戸 駐車場近隣 収益物件 |
![]() | 注目ポイント! 現満室想定年収:2,064,000円、建物2戸、土地4筆の現況渡しの、リフォームまたは解体からの再活用の収益物件です! 通学区域:明倫小学校、城東中学校 ![]() |
| 長堀2丁目 | 価格:1,200万 土地237.99㎡(112.27坪) 収益物件 中古戸建 |
![]() | 注目ポイント! 長堀2丁目のオーナーチェンジ物件です! 現在、満室中。年間賃料128万程 2階建戸建2世帯+平屋1世帯 通学区域:明倫小学校、城東中学校 ![]() |
| 三間町 | 価格:2,200万 4LDK 駐車場有り 木造(平屋) |
![]() | 注目ポイント! 賃貸中(年額70万程) ![]() |
| 伊吹町 | 価格:2,500万 ー 駐車場有 木造(平屋) |
![]() | 注目ポイント! 賃貸中(年額120万程) ![]() |
サンダイ不動産 > 売買物件検索 > 中古戸建(戻る) > 購入までの流れ > 売却までの流れ
売買物件ご案内

売買物件検索
ご希望の条件を選択して下さい(複数可)
事業所案内
不動産から繋がる、粗大ごみ回収、家屋解体、引越しなども提携グループによるワンストップサービスを窓口1つで実現しています。ご相談・お見積り全て無料なのでお気軽にお問合せください!
| 業者名 | サンダイ不動産 |
| 所在地 | 愛媛県宇和島市宮下甲73-1 |
| TEL | 0895-28-7321 |
| FAX | 0895-23-5168 |
| sandai.yk1103@gmail.com | |
| LINE |
ラインに追加して気軽にお問合せ・無料相談!ID検索:sandai.yk1103 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 年始年末(事前にご連絡頂ければ対応いたします。) |
| 宅地建物取引業免許 | 愛媛県知事(1)5536号 |
スシロー宇和島店すぐ隣、ネッツトヨタの目の前です。
拡大地図![]() |
|
周辺地図 |








ラインに追加して気軽にお問合せ・無料相談!